Kết quả đánh giá cấp độ dịch tại tỉnh Ninh Bình
- Cấp 1: 8 huyện, 143 xã.
- Cấp 2: 0
- Cấp 3: 0
- Cấp 4: 0
Đơn vị hành chính | TT | Tên xã/phường/thị trấn | Cấp độ dịch | |
1. Thành phố Ninh Bình |
|
| Cấp 1 | |
| 1 | Thanh Bình | Cấp 1 | |
2 | Đông Thành | Cấp 1 | ||
3 | Nam Bình | Cấp 1 | ||
4 | Vân Giang | Cấp 1 | ||
5 | Phúc Thành | Cấp 1 | ||
6 | Tân Thành | Cấp 1 | ||
7 | Nam Thành | Cấp 1 | ||
8 | Bích Đào | Cấp 1 | ||
9 | Ninh Sơn | Cấp 1 | ||
10 | Ninh Phúc | Cấp 1 | ||
11 | Ninh Khánh | Cấp 1 | ||
12 | Ninh Phong | Cấp 1 | ||
13 | Ninh Tiến | Cấp 1 | ||
14 | Ninh Nhất | Cấp 1 | ||
2. Thành phố |
|
| Cấp 1 | |
| 1 | Bắc Sơn | Cấp 1 | |
2 | Trung Sơn | Cấp 1 | ||
3 | Yên Bình | Cấp 1 | ||
4 | Tân Bình | Cấp 1 | ||
5 | Nam Sơn | Cấp 1 | ||
6 | Tây Sơn | Cấp 1 | ||
7 | Đông Sơn | Cấp 1 | ||
8 | Yên Sơn | Cấp 1 | ||
9 | Quang Sơn | Cấp 1 | ||
3. Huyện Hoa Lư |
|
| Cấp 1 | |
| 1 | Ninh Mỹ | Cấp 1 | |
2 | Ninh Hòa | Cấp 1 | ||
3 | Ninh Khang | Cấp 1 | ||
4 | Ninh Giang | Cấp 1 | ||
5 | Trường Yên | Cấp 1 | ||
6 | Ninh Xuân | Cấp 1 | ||
7 | Ninh An | Cấp 1 | ||
8 | Ninh Hải | Cấp 1 | ||
9 | Ninh Vân | Cấp 1 | ||
10 | Ninh Thắng | Cấp 1 | ||
11 | Thị trấn Thiên Tôn | Cấp 1 | ||
4. Huyện Gia Viễn |
|
| Cấp 1 | |
| 1 | Gia Thanh | Cấp 1 | |
2 | Gia Tân | Cấp 1 | ||
3 | Gia Xuân | Cấp 1 | ||
4 | Gia Trấn | Cấp 1 | ||
5 | Gia Lập | Cấp 1 | ||
6 | Gia Vân | Cấp 1 | ||
7 | Gia Thắng | Cấp 1 | ||
8 | Gia Tiến | Cấp 1 | ||
9 | Gia Phương | Cấp 1 | ||
10 | Gia Trung | Cấp 1 | ||
11 | Gia Lạc | Cấp 1 | ||
12 | Gia Phong | Cấp 1 | ||
13 | Gia Minh | Cấp 1 | ||
14 | Gia Hòa | Cấp 1 | ||
15 | Gia Hưng | Cấp 1 | ||
16 | Liên Sơn | Cấp 1 | ||
17 | Gia Phú | Cấp 1 | ||
18 | Gia Thịnh | Cấp 1 | ||
19 | Gia Vượng | Cấp 1 | ||
20 | Thị trấn Me | Cấp 1 | ||
21 | Gia Sinh | Cấp 1 | ||
5. Huyện Nho Quan |
|
| Cấp 1 | |
| 1 | Xích Thổ | Cấp 1 | |
2 | Gia Sơn | Cấp 1 | ||
3 | Gia Thủy | Cấp 1 | ||
4 | Gia Lâm | Cấp 1 | ||
5 | Gia Tường | Cấp 1 | ||
6 | Đức Long | Cấp 1 | ||
7 | Thạch Bình | Cấp 1 | ||
8 | Phú Sơn | Cấp 1 | ||
9 | Lạc Vân | Cấp 1 | ||
10 | Thị trấn Nho Quan | Cấp 1 | ||
11 | Đồng Phong | Cấp 1 | ||
12 | Yên Quang | Cấp 1 | ||
13 | Lạng Phong | Cấp 1 | ||
14 | Văn Phong | Cấp 1 | ||
15 | Văn Phương | Cấp 1 | ||
16 | Văn Phú | Cấp 1 | ||
17 | Thượng Hòa | Cấp 1 | ||
18 | Sơn Thành | Cấp 1 | ||
19 | Thanh Lạc | Cấp 1 | ||
20 | Cúc Phương | Cấp 1 | ||
21 | Kỳ Phú | Cấp 1 | ||
22 | Phú Long | Cấp 1 | ||
23 | Phú Lộc | Cấp 1 | ||
24 | Quỳnh Lưu | Cấp 1 | ||
25 | Sơn Lai | Cấp 1 | ||
26 | Sơn Hà | Cấp 1 | ||
27 | Quảng Lạc | Cấp 1 | ||
6. Huyện Yên Mô |
|
| Cấp 1 | |
| 1 | Yên Đồng | Cấp 1 | |
2 | Yên Thành | Cấp 1 | ||
3 | Yên Thái | Cấp 1 | ||
4 | Yên Lâm | Cấp 1 | ||
5 | Yên Mạc | Cấp 1 | ||
6 | Yên Mỹ | Cấp 1 | ||
7 | Yên Nhân | Cấp 1 | ||
8 | Yên Từ | Cấp 1 | ||
9 | Yên Phong | Cấp 1 | ||
10 | Yên Hưng | Cấp 1 | ||
11 | Yên Hòa | Cấp 1 | ||
12 | Yên Thắng | Cấp 1 | ||
13 | Khánh Thượng | Cấp 1 | ||
14 | Khánh Dương | Cấp 1 | ||
15 | Khánh Thịnh | Cấp 1 | ||
16 | Thị trấn Yên Thịnh | Cấp 1 | ||
17 | Mai Sơn | Cấp 1 | ||
7. Huyện Yên Khánh |
| Cấp 1 | ||
| 1 | Thị trấn Yên Ninh. | Cấp 1 | |
2 | Khánh Phú | Cấp 1 | ||
3 | Khánh Cư | Cấp 1 | ||
4 | Khánh Hải | Cấp 1 | ||
5 | Khánh Hòa | Cấp 1 | ||
6 | Khánh Lợi | Cấp 1 | ||
7 | Khánh Tiên | Cấp 1 | ||
8 | Khánh Hồng | Cấp 1 | ||
9 | Khánh Nhạc | Cấp 1 | ||
10 | Khánh Hội | Cấp 1 | ||
11 | Khánh Mậu | Cấp 1 | ||
12 | Khánh Thiện | Cấp 1 | ||
13 | Khánh Cường | Cấp 1 | ||
14 | Khánh Trung | Cấp 1 | ||
15 | Khánh Thành | Cấp 1 | ||
16 | Khánh Thủy | Cấp 1 | ||
17 | Khánh Công | Cấp 1 | ||
18 | Khánh Vân | Cấp 1 | ||
19 | Khánh An | Cấp 1 | ||
8. Huyện Kim Sơn |
|
| Cấp 1 | |
| 1 | Kim Chính | Cấp 1 | |
2 | Chất Bình | Cấp 1 | ||
3 | Hồi Ninh | Cấp 1 | ||
4 | Kim Định | Cấp 1 | ||
5 | Ân Hòa | Cấp 1 | ||
6 | Hùng Tiến | Cấp 1 | ||
7 | Như Hòa | Cấp 1 | ||
8 | Quang Thiện | Cấp 1 | ||
9 | Đồng Hướng | Cấp 1 | ||
10 | Kim Chính | Cấp 1 | ||
11 | Thị trấn Phát Diệm | Cấp 1 | ||
12 | Thượng Kiệm | Cấp 1 | ||
13 | Lưu Phương | Cấp 1 | ||
14 | Tân Thành | Cấp 1 | ||
15 | Yên Lộc | Cấp 1 | ||
16 | Lai Thành | Cấp 1 | ||
17 | Định Hóa | Cấp 1 | ||
18 | Văn Hải | Cấp 1 | ||
19 | Kim Mỹ | Cấp 1 | ||
20 | Kim Tân | Cấp 1 | ||
21 | Cồn Thoi | Cấp 1 | ||
22 | Kim Đông | Cấp 1 | ||
23 | Kim Trung | Cấp 1 | ||
24 | Kim Hải | Cấp 1 | ||
25 | Thị trấn Bình Minh | Cấp 1 | ||
Tổng số | 143 |
|
|