Danh sách những địa phương được coi là vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp và Cấp độ dịch của các địa phương tính đến 17h ngày 25/11/2021
Danh sách những địa phương được coi là vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp và Cấp độ dịch của các địa phương tính đến 17h ngày 25/11/2021
1. Danh sách những địa phương được coi là vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp
Căn cứ Công văn số 246/BCĐ-VP6, ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình. Sở Y tế tỉnh Ninh Bình xin thông báo những vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp hiện tại bao gồm:
- Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Sóc Trăng, Phú Thọ, Đắc Lắc, Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu,
- Tỉnh Nam Định: Huyện Ý Yên, huyện Giao Thủy, huyện Nam Trực, huyện Hải Hậu và thành phố Nam Định
- Tỉnh Hà Nam: Thành phố Phủ Lý, huyện Thanh Liêm, huyện Bình Lục
- Tỉnh Thanh Hóa: thị xã Nghi Sơn
- Tỉnh Bắc Ninh: Huyện Quế Võ, thành phố Bắc Ninh ;
- Thành phố Hà Nội.: Các Huyện: Quốc Oai, Gia Lâm, Mê Linh, Hà Đông, Nam Từ Liêm
- Tỉnh Bắc Giang: Huyện Yên Thế, huyện Việt Yên
- Tỉnh Hà Giang: Thành phố Hà Giang
- Tỉnh Thái Bình: Thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư
2. Cấp độ dịch của các địa phương
TT | Đơn vị hành chính | Tổng | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Ngày đánh giá |
1 | Hà Nội | 579 | 477 | 99 | 3 | 0 | 24/11/2021 |
2 | Hà Giang | 193 | 176 | 11 | 4 | 2 | 22/11/2021 |
3 | Cao Bằng | 161 | 158 | 3 | 0 | 0 | 21/11/2021 |
4 | Bắc Kạn | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 25/11/2021 |
5 | Tuyên Quang | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 08/11/2021 |
6 | Lào Cai | 152 | 148 | 4 | 0 | 0 | 25/11/2021 |
7 | Điện Biên | 129 | 123 | 1 | 2 | 3 | 17/11/2021 |
8 | Lai Châu | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 26/11/2021 |
9 | Sơn La | 204 | 203 | 1 | 0 | 0 | 12/11/2021 |
10 | Yên Bái | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 12/11/2021 |
11 | Hoà Bình | 151 | 147 | 2 | 0 | 2 | 25/11/2021 |
12 | Thái Nguyên | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 22/11/2021 |
13 | Lạng Sơn | 200 | 196 | 3 | 1 | 0 | 26/11/2021 |
14 | Quảng Ninh | 177 | 160 | 15 | 2 | 0 | 25/11/2021 |
15 | Bắc Giang | 209 | 189 | 19 | 1 | 0 | 25/11/2021 |
16 | Phú Thọ | 225 | 191 | 31 | 3 | 0 | 25/11/2021 |
17 | Vĩnh Phúc | 136 | 103 | 29 | 0 | 4 | 25/11/2021 |
18 | Bắc Ninh | 126 | 91 | 28 | 7 | 0 | 18/11/2021 |
19 | Hải Dương | 235 | 74 | 160 | 1 | 0 | 25/11/2021 |
20 | Hải Phòng | 218 | 217 | 1 | 0 | 0 | 18/11/2021 |
21 | Hưng Yên | 161 | 1 | 160 | 0 | 0 | 09/11/2021 |
22 | Thái Bình | 260 | 251 | 8 | 0 | 1 | 18/11/2021 |
23 | Hà Nam | 109 | 108 | 1 | 0 | 0 | 21/11/2021 |
24 | Nam Định | 226 | 206 | 19 | 1 | 0 | 25/11/2021 |
25 | Ninh Bình | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 16/11/2021 |
26 | Thanh Hóa | 559 | 100 | 458 | 0 | 1 | 25/11/2021 |
27 | Nghệ An | 460 | 369 | 74 | 8 | 9 | 25/11/2021 |
28 | Hà Tĩnh | 216 | 187 | 24 | 5 | 0 | 25/11/2021 |
29 | Quảng Bình | 151 | 0 | 148 | 2 | 1 | 25/11/2021 |
30 | Quảng Trị | 126 | 97 | 24 | 4 | 1 | 22/11/2021 |
31 | Thừa Thiên Huế | 141 | 120 | 14 | 7 | 0 | 25/11/2021 |
32 | Đà Nẵng | 57 | 0 | 56 | 1 | 0 | 24/11/2021 |
33 | Quảng Nam | 241 | 0 | 226 | 12 | 3 | 25/11/2021 |
34 | Quảng Ngãi | 174 | 119 | 49 | 6 | 0 | 25/11/2021 |
35 | Bình Định | 159 | 89 | 49 | 16 | 5 | 22/11/2021 |
36 | Phú Yên | 110 | 104 | 5 | 1 | 0 | 22/11/2021 |
37 | Khánh Hòa | 139 | 115 | 10 | 14 | 0 | 23/11/2021 |
38 | Ninh Thuận | 65 | 19 | 25 | 18 | 3 | 24/11/2021 |
39 | Bình Thuận | 124 | 54 | 42 | 15 | 13 | 13/11/2021 |
40 | Kon Tum | 102 | 94 | 8 | 0 | 0 | 22/11/2021 |
41 | Gia Lai | 220 | 195 | 22 | 2 | 1 | 22/11/2021 |
42 | Đắk Lắk | 184 | 109 | 40 | 14 | 21 | 12/11/2021 |
43 | Đắk Nông | 71 | 30 | 28 | 7 | 6 | 08/11/2021 |
44 | Lâm Đồng | 142 | 76 | 62 | 0 | 4 | 18/11/2021 |
45 | Bình Phước | 111 | 1 | 101 | 8 | 1 | 17/11/2021 |
46 | Tây Ninh | 94 | 51 | 29 | 14 | 0 | 11/11/2021 |
47 | Bình Dương | 91 | 27 | 44 | 20 | 0 | 08/11/2021 |
48 | Đồng Nai | 170 | 65 | 70 | 35 | 0 | 23/11/2021 |
49 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 83 | 30 | 26 | 25 | 2 | 25/11/2021 |
50 | Hồ Chí Minh | 312 | 168 | 135 | 9 | 0 | 26/11/2021 |
51 | Long An | 188 | 178 | 10 | 0 | 0 | 08/11/2021 |
52 | Tiền Giang | 172 | 100 | 64 | 6 | 2 | 08/11/2021 |
53 | Bến Tre | 157 | 5 | 82 | 53 | 17 | 25/11/2021 |
54 | Trà Vinh | 106 | 57 | 33 | 12 | 4 | 26/11/2021 |
55 | Vĩnh Long | 107 | 38 | 16 | 34 | 19 | 19/11/2021 |
56 | Đồng Tháp | 143 | 23 | 70 | 41 | 9 | 22/11/2021 |
57 | An Giang | 156 | 59 | 50 | 27 | 20 | 26/11/2021 |
58 | Kiên Giang | 144 | 40 | 87 | 16 | 1 | 24/11/2021 |
59 | Cần Thơ | 83 | 29 | 43 | 7 | 4 | 17/11/2021 |
60 | Hậu Giang | 75 | 0 | 60 | 15 | 0 | 18/11/2021 |
61 | Sóc Trăng | 109 | 49 | 34 | 26 | 0 | 22/11/2021 |
62 | Bạc Liêu | 64 | 0 | 36 | 8 | 20 | 13/11/2021 |
63 | Cà Mau | 101 | 0 | 59 | 33 | 9 | 12/11/2021 |
CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM NGUY CƠ
CẦN KHAI BÁO Y TẾ THEO THÔNG BÁO KHẨN CỦA BỘ Y TẾ
(Cập nhật đến 17h ngày 25/11/2021 - Tiếp tục cập nhật khi có thông báo mới của Bộ Y tế)
NINH BÌNH
- Tất cả những người có mặt tại chợ Đền Dâu, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình trong khoảng thời gian từ 8h đến 9h, Chủ Nhật, ngày 07/11/2021
- Tất cả những người có mặt tại điểm tiêm chủng vắc xin COVID-19 thuộc nhà văn hóa UBND phường Nam Sơn từ lúc 7h đến 8h45 ngày 01/11/ 2021
- Đám tang ông Đinh Văn Đậu, đội 1, thôn Lãng Ngoại, xã Gia lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình từ 19h30 ngày 18/11/2021 đến 15h ngày 19/11/2021
-Nhà hàng The Paradise, địa chỉ: số 02, ngõ 42, phố 11, đường Đào Duy Từ, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình từ 9h-11h ngày 17/11/2021.
- Nhà hàng Vũ Bảo, địa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình từ 11h-12h ngày 17/11/2021